Regresa la profesora titular de inglés
Tras 2 meses sin profesora ni sustituto, ha vuelto Patricia. ¡Bienvenida de nuevo!
Leer másLa web más usada por padres, alumnos y profesores.
Tras 2 meses sin profesora ni sustituto, ha vuelto Patricia. ¡Bienvenida de nuevo!
Leer más2º y 3º Trimestre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 Tecnología Reading & Listening | 3 Global Quimica | 4 | 5 Gallego Entrega Oral Gallego | 6 Writing | 7 | 8 |
| 9 Grammar & Vocabulary Mate Analisis | 10 Educación Física | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 Recu Lengua | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 Tecnologia | 27 Recu gallego | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 Lite lengua | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 Matemáticas | 29 Matemáticas | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 Lite Gallego | 8 Lectura Gallego | 9 | 10 |
| 11 Dinamica | 12 | 13 Tecnología | 14 | 15 Matemáticas TIC | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Filosofía | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Matemáticas | 26 Matemáticas | 27 | 28 Lite Gallego | 29 Energía | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Reading/Writing/Listening Final Mate | 3 Lengua Final Mate | 4 | 5 Grammar y Vocabulary | 6 Speaking | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Para los que suspendieran - 1ºBach
| Horario | Martes 16 de Xuño | Mércores 17 de Xuño | Xoves 18 de Xuño |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:30 | Bioloxía Aula B1ºA Latín Aula B1ºB Tec. e Enxeñería Aula Tecnoloxía | Matemáticas Aula B1ºA Matemáticas CCSS Aula B1ºB | Física e Química Aula B1ºA Economía Aula B1ºB Lite. Universal Aula B1ºC |
| 11:00 - 12:30 | Lingua Castelá Aula B1ºB | Lingua Galega Aula B1ºA | Historia Aula B1ºB |
| 13:00 - 14:30 | Filosofía I Aula B1ºA | Lingua Inglesa Aula B1ºB | TIC Aula Informática Francés Aula B1ºB Debuxo Aula Debuxo Tec. Intelixentes Aula Esther |
| 16:30 - 18:00 | Educación Física Pavillón |
Bioloxía (B1ºA), Latín (B1ºB), Tec. e Enxeñería (Tecno)
Lingua Castelá (B1ºB)
Filosofía I (B1ºA)
Educación Física (Pavillón)
Matemáticas (B1ºA), Matemáticas CCSS (B1ºB)
Lingua Galega (B1ºA)
Lingua Inglesa (B1ºB)
Física e Química (B1ºA), Economía (B1ºB), Lite. Universal (B1ºC)
Historia (B1ºB)
TIC (Info), Francés (B1ºB), Debuxo (Debuxo), Tec. Intelixentes (Esther)
2º y 3º Trimestre
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Huelga | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 Evaluación | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 FESTIVO | 20 FESTIVO | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Semana Santa | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 No clase | 7 | 8 Excursión EF | 9 | 10 | 11 Excursión | 12 |
| 13 | 14 | 15 Huelga | 16 | 17 Regreso Viaje | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 Huelga | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Festivo | 2 | 3 | ||||
| 4 No hay clase | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 Charla Transplantes | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Evaluación | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Fin curso | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Derecho a aplazamiento de exámenes en día de huelga estudiantil.
Leer más →Tenemos garantizado el derecho a secundar y convocar una huelga. Así lo dice la Ley y la normativa que rige nuestro centro.
Leer más →Mantente al tanto de los festivos y días no lectivos del curso.
Leer más →¡No te pierdas las clases! Consulta el horario oficial actualizado.
Leer más →Normativa vigente.
Visitar sitio →Que modifica el NOF.
Visitar sitio →Resolvemos tus dudas más comunes al instante.
Sí. Desde 3º de ESO. Consulta Derecho a huelga.
Por poder pueden, pero si no acudes, al ser falta justificada, te lo tienen que repetir. Consulta Derecho a aplazamiento.
Falso. Solo están prohibidos los teléfonos y aquellos que representen un riesgo grave para la integridad de los compañeros o prohibidos por las normas del centro (que deberían estar documentadas). Por tanto, no están prohibidos ordenadores, tablets, videoconsolas o minipcs. Consulta Normas de Convivencia Plan de Convivencia
En ciertas áreas la normativa es interpretable, por lo que estamos aquí para apoyarte en lo que nos compete.
Sí. Así lo dice la ley. Consulta Derecho a huelga.
Te pueden poner una falta de asistencia, pero está justificada por Ley.
No, un profesor no puede gritar ni insultar a un alumno de forma injustificada, ya que esto vulnera los principios de respeto y conducta ética establecidos en la normativa española para el profesorado público. revista.anpe
Los docentes deben tratar a los alumnos con respeto, atención y diligencia, ajustándose a principios como la neutralidad, imparcialidad y no discriminación, según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Insultos o gritos reiterados pueden considerarse faltas graves o muy graves, como vejaciones o tratos humillantes, y derivar en sanciones disciplinarias. infobae
Puedes denunciarlo ante el director del centro, la inspección educativa o incluso judicialmente si hay acoso (insultos persistentes que afecten tu integridad moral). Recopila pruebas como testigos. No puedes grabar dentro de un centro educativo así que no puedes tener pruebas de audio o video. legalitas